En rougeles ELEVES QUALIFIES
pour le CROSS ACADEMIQUE
le 12 décembre à Saint Gervais (63)
pour le CROSS ACADEMIQUE
le 12 décembre à Saint Gervais (63)
| Nom Prénom | Classe | classement |
| FOUCHARD Valentin | 5e2 | 34 sur 295 |
| POTIER Enzo | 5e2 | 137 sur 2019 |
| GRAVE Maxime | 5e 2 | 79 sur 295 |
| LACROIX Camille | 5e2 | 17 sur 182 |
| BRUET Manon | 5e2 | Blessure |
| MATTEO LEROY | LPC | 18 sur 55 |
| FOUCHARD Flora | 3e 1 | 18 sur 131 |
| BERTHONECHE Nino | 4e4 | 64 sur 191 |
| LABONNE Damien | 4e1 | 62 sur 191 |
| BRUN Raphaël | 4e3 | 146 sur 191 |
| CHANAT Mathis | 4e4 | 157 sur 191 |
| GUILLOTMAGNOULOUX Marien | 4e3 | 51 sur 191 |
| PERONNY Bastien | 3e1 | 12 sur 191 |
| SUESCLUN Mathieu | 3e1 | 123 sur 191 |
FELICITATIONS à tous pour ce bel EFFORT

